Главная / О UnityPrint / Размерная сетка
Для определения размера футболки, воспользуйтесь таблицами соответствия размеров.
Таблица мужских футболок
Футболки хлопок-полиэстер:
Международный размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Российский размер | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Ширина, см | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Длина, см | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Таблица женских футболок
Футболки хлопок-полиэстер:
Международный размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Российский размер | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Ширина, см | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Длина, см | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 |
Таблица детских футболок
Футболки хлопок-полиэстер:
Размер | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Ширина, см | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Длина, см | 37 | 40 | 43 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Рост, см | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-140 | 140-146 | 140-146 |
Указанные цифры могут незначительно отличаться, но в пределах 1-2 см.